Le texte de proposition des ordonnances se trouve en suivant ce lien.
Les différentes positions se retrouvent dans le tableau ci-après:
relatif aux modalités de limitation du nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au comité social et économique |
relatif aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés |
|
CGT | Défavorable | Défavorable |
CFDT | Favorable avec réserve (suivi des anciens IRP) | Défavorable |
FO | Défavorable | Défavorable |
CGC | Défavorable | Défavorable |
CFTC | Prise d'acte | Défavorable |
MEDEF | Favorable | Favorable |
CPME | Favorable | Favorable |
UNAPL | Prise d'acte | Favorable |
FNSEA | Prise d'acte | Prise d'acte |
portant suppression du contrat de génération | relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs | |
CGT | Défavorable | Défavorable |
CFDT | Prise d'acte | Favorable |
FO | Défavorable | Prise d'acte |
CGC | Défavorable | Prise d'acte |
CFTC | Prise d'acte | Favorable |
MEDEF | Favorable | Prise d'acte |
CPME | Prise d'acte | Prise d'acte |
UNAPL | prise d’acte | Prise d'acte |
FNSEA | Prise d'acte | Prise d'acte |
relatif à l’abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise |
||
CGT | Défavorable | |
CFDT | Favorable | |
FO | Défavorable | |
CGC | Défavorable | |
CFTC | Favorable (car demande de la CFTC) | |
MEDEF | Défavorable (trop compliqué à mettre en œuvre) | |
CPME | Prise d'acte | |
UNAPL | Défavorable | |
FNSEA | Prise d'acte |
|
Si on affecte un coefficient de 1 lorsqu'on est favorable, de 0 lorsqu'on prend acte et -1 lorsqu'on est défavorable, nous retrouvons comme leader:
Favorables: CFDT, MEDEF, CPME
Défavorables: CGT
Qui pour défendre vos intérêts? A vous de choisir!